IM 27 - DIN 916 - ISO 4029
Opis: Imbus navojni zatik s konusnom rupom na dosjedu
DIN 916
ISO 4029
Tekstura --
Kvaliteta 45H
 
Veličina 1 / M
Veličina 2
Veličina 3
  Artikl Zabilježi
1 2287 1,6 2,5

2 2288 1,6 3

3 2289 1,6 4

4 2290 1,6 5

5 2293 2 2,5

6 2294 2 3

7 2295 2 4

8 2296 2 5

9 2297 2 6

10 2298 2 8

11 2299 2 10

12 2300 2,5 3

13 2301 2,5 4

14 2302 2,5 5

15 2303 2,5 6

16 2304 2,5 8

17 2305 2,5 10

18 2306 2,6 3

19 2307 2,6 4

20 2308 2,6 5

21 2309 2,6 6

22 2310 2,6 8

23 2311 2,6 10

24 2312 3 3

25 2313 3 4

26 2314 3 5

27 2315 3 6

28 2316 3 8

29 2317 3 10

30 2318 3 12

31 2319 3 14

32 2321 3 16

33 2323 3 20

34 2324 3 22

35 2325 3 25

36 2326 4 4

37 2327 4 5

38 2328 4 6

39 2329 4 8

40 2330 4 10

41 2331 4 12

42 2332 4 14

43 2334 4 16

44 2335 4 18

45 2336 4 20

46 2338 4 25

47 2339 4 30

48 2340 4 35

49 2341 4 40

50 2345 5 5

51 2346 5 6

52 2347 5 8

53 2348 5 10

54 2349 5 12

55 2350 5 14

56 2352 5 16

57 2353 5 18

58 2354 5 20

59 2355 5 22

60 2356 5 25

61 2357 5 30

62 2358 5 35

63 2359 5 40

64 2363 6 5

65 2364 6 6

66 2365 6 8

67 2366 6 10

68 2367 6 12

69 2368 6 14

70 2370 6 16

71 2371 6 18

72 2372 6 20

73 2373 6 22

74 2374 6 25

75 2375 6 30

76 2376 6 35

77 2377 6 40

78 2381 8 6

79 2382 8 8

80 2383 8 10

81 2384 8 12

82 2385 8 14

83 2387 8 16

84 2388 8 18

85 2389 8 20

86 2390 8 22

87 2391 8 25

88 2392 8 30

89 2394 8 35

90 2395 8 40

91 2397 8 50

92 2398 8 60

93 2401 10 10

94 2402 10 12

95 2403 10 14

96 2405 10 16

97 2406 10 20

98 2407 10 22

99 2408 10 25

100 2409 10 30

101 2410 10 35

102 2411 10 40

103 2413 10 50

104 2414 10 60

105 2418 12 12

106 2419 12 14

107 2421 12 16

108 2422 12 20

109 2424 12 25

110 2425 12 30

111 2426 12 35

112 2427 12 40

113 2428 12 45

114 2429 12 50

115 2430 12 60

116 2432 12 80

117 2434 14 14

118 2435 14 16

119 2437 14 20

120 2439 14 25

121 2440 14 30

122 2442 14 40

123 2443 14 50

124 2449 16 16

125 2450 16 20

126 2452 16 25

127 2453 16 30

128 2454 16 35

129 2455 16 40

130 2457 16 50

131 2458 16 60

132 2459 16 70

133 2460 16 80

134 2471 20 20

135 2472 20 25

136 2473 20 30

137 2474 20 35

138 2475 20 40

139 2477 20 50

140 2478 20 60

141 2485 24 40

142 2486 24 45

143 2487 24 50

144 2488 24 60

145 28787 4 3

146 28790 10 8

147 31064 1,6 6

148 31065 3 30

149 31066 6 50

150 31067 8 70

 

Program nautike

Nudimo Vam najveći izbor nautičkog programa u regiji.

PDF katalog

Odabir jezika

Croatian English French German Hungarian Italian Russian